氧化鋁輥棒加工
陶瓷輥棒物理性能
| 項(xiàng)目 | 測(cè)試條件 | 單位及符號(hào) | HY100 | HY80 | HY70 |
| 主要化學(xué)組成 | ? | Al2O3-wt% | 85-87 | 76-78 | 78-80 |
| 體積密度 | ? | g/cm3 | 2.85-3.0 | 2.85-3.0 | 2.65-2.75 |
| 最高使用溫度 | ? | ℃ | 1350 | 1350 | 1300 |
| 吸水率 | ? | % | 5-7 | 5-7 | 8-9 |
| 抗折強(qiáng)度 | 20℃ | Mpa | 65-75 | 65-75 | 55-60 |
| 熱膨脹系數(shù) | 20℃-1000℃ | 1*10-6℃ | 6 | 6 | 6 |
| 彈性模量 | ? | GPa | 95 | 95 | 80 |
| 耐急冷急熱性 | ? | ? | 很好 | 很好 | 很好 |
產(chǎn)品圖樣展示: